885 wheels
Jantes 885 LeMans Gold Silver
Jantes 885 LeMans Gold Silver
SKU:885Z001
Regular price
€165,99 EUR
Regular price
Sale price
€165,99 EUR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
LeMans Silver – Jante em liga leve com estilo clássico e inesquecível
Estilo autêntico e clássico na sua forma mais pura. A LeMans é uma jante de alumínio desportiva e extremamente elegante, que transmite a energia vibrante das pistas de corrida. Um design intemporal e inesquecível que capta olhares por onde passa. Uma verdadeira lenda desde o primeiro dia. Agora disponível numa impressionante versão dourada! Com esta jante, vai destacar-se da multidão.
| Article no. | 885Z001 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 4x100 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 60.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z003 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 5x100 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 57.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z005 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 5x108 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 65.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z007 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z011 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 20 |
| CB | 74.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z013 |
| Size | 17" |
| Width | 7.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z015 |
| Size | 17" |
| Width | 8.5" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 30 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z017 |
| Size | 17" |
| Width | 8.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 15 |
| CB | 74.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z019 |
| Size | 17" |
| Width | 8.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 30 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z021 |
| Size | 18" |
| Width | 8" |
| PCD | 5x100 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 57.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z023 |
| Size | 18" |
| Width | 8" |
| PCD | 5x108 |
| ET (Offset) | 40 |
| CB | 65.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z025 |
| Size | 18" |
| Width | 8" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z029 |
| Size | 18" |
| Width | 8" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 20 |
| CB | 74.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z031 |
| Size | 18" |
| Width | 8" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z033 |
| Size | 18" |
| Width | 9" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 30 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z037 |
| Size | 18" |
| Width | 9" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 30 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z039 |
| Size | 19" |
| Width | 8.5" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z043 |
| Size | 19" |
| Width | 8.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z045 |
| Size | 19" |
| Width | 9.5" |
| PCD | 5x112 |
| ET (Offset) | 30 |
| CB | 66.6 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z047 |
| Size | 19" |
| Width | 9.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 15 |
| CB | 74.1 |
| Wheel load | 690kg |
| Article no. | 885Z049 |
| Size | 19" |
| Width | 9.5" |
| PCD | 5x120 |
| ET (Offset) | 35 |
| CB | 72.6 |
| Wheel load | 690kg |
Prazos de entrega sob consulta
